Автомобили
Наши вакансии
Новости
ТО-1 БЕСПЛАТНО! 09 Июль 2010 г.
Георгиевская ленточка! Я помню! Я горжусь! 23 Апрель 2010 г.
Ударим по ценам вместе с CHERY! 01 Апрель 2010 г.
Государственная программа утилизации подержанных автомобилей 12 Март 2010 г.
Сэкономь на ТО 07 Март 2010 г.
Технические характеристики
ВАЗ LADA KALINA седан
Комплектации и ценыТехнические характеристикиФотогалерея
| 1,6 МКПП | 1,4 16кл. МКПП | |
|---|---|---|
| Опции | ||
| Длина, мм | 4040 | |
| Ширина, мм | 1700 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| База, мм | 2470 | |
| Колея передних колес, мм | 1430 | |
| Колея задних колес, мм | 1410 | |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 400 | |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 1555 | |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 | |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 450 | |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | 1390 |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5200 | 65.5 / 5250 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2500-2900 | 127 / 4200-4800 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,8 | 7,0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 165 |
| Коробка передач | с ручным управлением | |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | |
| Передаточное число главной пары | 3,7 | |
| Рулевое управление | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня-рейка | |
| Шины | 175/70 R13 (80, 82, T,H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | |
| Емкость топливного бака, л | 50 | |

