Автомобили
Наши вакансии
Новости
С праздником 8 Марта! 08 March 2010 г.
Сэкономь на ТО 07 March 2010 г.
Скидка 25% на ТО 07 March 2010 г.
Кузовной ремонт - 650 руб./нормочас 07 March 2010 г.
Распродажа склада 2009 15 February 2010 г.
С праздником 8 Марта! 08 March 2010 г.
Сэкономь на ТО 07 March 2010 г.
Скидка 25% на ТО 07 March 2010 г.
Кузовной ремонт - 650 руб./нормочас 07 March 2010 г.
Распродажа склада 2009 15 February 2010 г.
Технические характеристики
Hyundai Sonata
Комплектации и ценыТехнические характеристикиФотогалерея
| 2,0 АКПП | 2,0 МКПП | 2,7 АКПП | |
|---|---|---|---|
| Опции | |||
| Длина, мм | 4710 | ||
| Ширина, мм | 1815 | ||
| Высота, мм | 1410 | ||
| Колесная база, мм | 2700 | ||
| Колея передних колес, мм | 1540 | ||
| Колея задних колес, мм | 1520 | ||
| Объем багажника, л | 373 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1300 | ||
| Полная масса, кг | 1750 | ||
| Тип кузова / количество дверей | седан/4 | ||
| Тип двигателя | бензиновый инжектор | ||
| Тип привода | передний | ||
| Система питания | распределённый впрыск топлива | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4/верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала | ||
| Макс. мощность (л.с. при об/мин) | 137 / 6 000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 18,4 / 4 600 | ||
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | ||
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,7 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | ||
| Коробка передач | автоматическая | механическая | |
| Число передач | 4 | 5 | |
| Рулевое управление | Гидравлический усилитель руля | ||
| Шины | 215/60R16 | ||
| Емкость топливного бака, л | 70 | ||


