Автомобили
Наши вакансии
Новости
ТО-1 БЕСПЛАТНО! 09 Июль 2010 г.
Георгиевская ленточка! Я помню! Я горжусь! 23 Апрель 2010 г.
Карта РАТ в подарок! 05 Апрель 2010 г.
Ударим по ценам вместе с CHERY! 01 Апрель 2010 г.
Государственная программа утилизации подержанных автомобилей 12 Март 2010 г.
Технические характеристики
UZ-DAEWOO Nexia
Комплектации и ценыТехнические характеристикиФотогалерея
| 1,5 МКПП | 1,6 МКПП | |
|---|---|---|
| Опции | ||
| Длина, мм | 4482 | |
| Ширина, мм | 1662 | |
| Высота, мм | 1393 | |
| Колесная база | 2520 | |
| Колея передних колес, мм | 1400 | |
| Колея задних колес, мм | 1406 | |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 530 | |
| Снаряженная масса автомобиля,кг | 1036 | |
| Допустимая полная масса, кг | 1530 | |
| Тип кузова / количество дверей | седан/4 | |
| Тип двигателя | OHC, однорядный | |
| Система питания | Распределенный впрыск | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 75 (5400 об./мин.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 12,5 (3300 об./мин.) | |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 6,9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| Коробка передач | с ручным управлением | |
| Число передач | 5 | |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка | |
| Шины | 155R13 (175/70R13) | |
| Емкость топливного бака, л | 50 | |

