Автомобили
Наши вакансии
Новости
ТО-1 БЕСПЛАТНО! 09 Июль 2010 г.
Георгиевская ленточка! Я помню! Я горжусь! 23 Апрель 2010 г.
Карта РАТ в подарок! 05 Апрель 2010 г.
Ударим по ценам вместе с CHERY! 01 Апрель 2010 г.
Государственная программа утилизации подержанных автомобилей 12 Март 2010 г.
Технические характеристики
Chery Tiggo
Комплектации и ценыТехнические характеристикиФотогалерея
| 2,0 АКПП | 1,8 МКПП | |
|---|---|---|
| Опции | ||
| Длина (мм) | 4285 | |
| Ширина, мм | 1765 | |
| Высота, мм | 1715 | |
| Колесная база (мм) | 2510 | |
| Колея передних колес (мм) | 1519 | |
| Колея задних колес, мм | 1524 | |
| Полная разрешенная масса (кг) | 1750 | |
| Снаряженная маса (кг) | 1390 | |
| Тип кузова / количество дверей | универсал/5 | |
| Тип двигателя | бензиновый | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 97 кВт / 132 л.с. (при 5750 об./мин.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 170 Нм (при 4500 об./мин. ) | |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,8 | |
| Коробка передач | механическая | |
| Число передач | 5 | |
| Шины | 235 / 60 / R16 | |
| Емкость топливного бака, л | 57 | |

