Автомобили
Наши вакансии
Новости
ТО-1 БЕСПЛАТНО! 09 Июль 2010 г.
Георгиевская ленточка! Я помню! Я горжусь! 23 Апрель 2010 г.
Ударим по ценам вместе с CHERY! 01 Апрель 2010 г.
Государственная программа утилизации подержанных автомобилей 12 Март 2010 г.
Сэкономь на ТО 07 Март 2010 г.
Технические характеристики
Chery M11
Комплектации и ценыТехнические характеристикиФотогалерея
| 1,8 МКПП | |
|---|---|
| Опции | |
| Длина, мм | 4662 |
| Ширина (мм) | 1820 |
| Высота, мм | 1590 |
| Колесная база (мм) | 2800 |
| Колея передних колес (мм) | 1550 |
| Колея задних колес, мм | 1535 |
| Полная масса, кг: | 2030 |
| Снаряженная маса (кг) | 1505 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 136/5750 (136 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 180/4000 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Коробка передач | механическая |
| Число передач | 5 |
| Рулевое управление | Гидроусилитель |
| Шины | 205/55R16 |
| Емкость топливного бака, л | 62 |

