Автомобили
Наши вакансии
Новости
ТО-1 БЕСПЛАТНО! 09 Июль 2010 г.
Георгиевская ленточка! Я помню! Я горжусь! 23 Апрель 2010 г.
Карта РАТ в подарок! 05 Апрель 2010 г.
Ударим по ценам вместе с CHERY! 01 Апрель 2010 г.
Государственная программа утилизации подержанных автомобилей 12 Март 2010 г.
Технические характеристики
Chery Fora
Комплектации и ценыТехнические характеристикиФотогалерея
| 2,0 МКПП | 1,6 МКПП | |
|---|---|---|
| Опции | ||
| Длина, мм | 4552 | |
| Ширина, мм | 1750 | |
| Высота, мм | 1483 | |
| Колея передних колес (мм) | 1505 | |
| Колея задних колес, мм | 1505 | |
| Снаряженная маса (кг) | 1290 | |
| Полная разрешенная масса (кг) | 1665 | |
| Тип кузова / количество дверей | седан/4 | |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Номинальная мощность | 94 кВт / 128 л.с. (при 5500 об./мин.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 180 Нм (при 4000 об./мин. ) | |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 6,8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
| Коробка передач | механическая | |
| Число передач | 5 | |
| Шины | 195 / 55 / R15 | |
| Емкость топливного бака, л | 52 | |

