Автомобили
Наши вакансии
Новости
ТО-1 БЕСПЛАТНО! 09 Июль 2010 г.
Георгиевская ленточка! Я помню! Я горжусь! 23 Апрель 2010 г.
Ударим по ценам вместе с CHERY! 01 Апрель 2010 г.
Государственная программа утилизации подержанных автомобилей 12 Март 2010 г.
Сэкономь на ТО 07 Март 2010 г.
Технические характеристики
Chery Amulet
Комплектации и ценыТехнические характеристикиФотогалерея
| 1,6 МКПП | |
|---|---|
| Двигатель | |
| Максимальная скорость | 160 |
| Расход топлива смешанный цикл (л/100 км) | 7.5 |
| Максимальный крутящий момент Нм/мин-1 | 132 (3000...3500) |
| Максимальная мощность кВт/мин-1 | 69/5500 (94 л.с.) |
| Степень сжатия | 9.75 |
| Рабочий объем двигателя | 1597 |
| Система впрыска топлива | распределенный впрыск топлива с электронной системой управления |
| Кол-во клапанов | 8 valve SOHC |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Модель двигателя | CHERY SQR 480ED |
| Ходовая часть | |
| Барабанные с ABS | Задние тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые с ABS |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная |
| Колесная база (мм) | 2468 |
| Дополнительно | |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4393x1682x1424 |
| Снаряженная масса (kg) | 1100 |
| Полная масса (kg) | 1475 |

